<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sandman &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.sandman.be/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sandman.be</link>
	<description>Poëzie zien in stoeptegels</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 09:50:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Alles in de cloud!</title>
		<link>http://www.sandman.be/2420/cloud/</link>
		<comments>http://www.sandman.be/2420/cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 10:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandman.be/?p=2420</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ik reageerde sceptisch toen ik hoorde over The Cloud, een mythiche plek waar je al je data kon bewaren. Ik had toen net 500 Belgische franken uitgegeven aan een nieuwe <a href="http://www.google.be/search?q=zip+disk&#38;hl=en&#38;safe=off&#38;client=safari&#38;rls=en&#38;prmd=ivns&#38;tbm=isch&#38;tbo=u&#38;source=univ&#38;sa=X&#38;ei=DsfgTYWkKc7WsgbYrLj2BQ&#38;ved=0CD4QsAQ&#38;biw=1230&#38;bih=914">ZIP-diskette</a> van 100Mb, zodat ik wel 600Mb aan data kon bewaren naast mijn harde schijf van 2 gigabyten.</p> <p>Na het uitproberen van 1000 gratis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik reageerde sceptisch toen ik hoorde over <em>The Cloud</em>, een mythiche plek waar je al je data kon bewaren. Ik had toen net 500 Belgische franken uitgegeven aan een nieuwe <a href="http://www.google.be/search?q=zip+disk&amp;hl=en&amp;safe=off&amp;client=safari&amp;rls=en&amp;prmd=ivns&amp;tbm=isch&amp;tbo=u&amp;source=univ&amp;sa=X&amp;ei=DsfgTYWkKc7WsgbYrLj2BQ&amp;ved=0CD4QsAQ&amp;biw=1230&amp;bih=914">ZIP-diskette</a> van 100Mb, zodat ik wel 600Mb aan data kon bewaren naast mijn harde schijf van 2 gigabyten.<span id="more-2420"></span></p>
<div id="attachment_2457" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.sandman.be/wp-content/uploads/2011/05/Bento-ipad-split.jpg"><img class="size-medium wp-image-2457" title="Bento-ipad-split" src="http://www.sandman.be/wp-content/uploads/2011/05/Bento-ipad-split-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Database Bento synct draadloos met de Macs</p></div>
<p>Na het uitproberen van 1000 gratis en betalende diensten van <a href="http://google.com/docs">Google Docs</a> over <a href="http://www.me.com/">MobileMe</a> tot <a href="http://www.dropbox.com">Dropbox</a> weet ik wat ik wil. Ik hou ervan dat al mijn computers aan dezelfde bestanden kunnen, maar wil toch graag een copy op m&#8217;n harde schijf voor ge-weet-ni-wat-er-fout-loopt. Mijn werkmails worden via iMAP bewaard op MobileMe, maar Mac Mail behoudt een volledige kopie (5Gb). Idem voor DropBox. Ik heb de laatste 3 jaar vaak genoeg problemen meegemaakt bij Telenet of Priorweb, waardoor emails of het hele internet een paar uur op zicht lieten wachten.</p>
<p>Onderstaande mindmap brengt mijn documenten, nota&#8217;s en to-do&#8217;s in kaart: wat schrijf ik waar en hoe zou het anders kunnen vloeien. Ik wil eender wat kunnen typen op de iPad/laptop en gewoon verder werken op de iMac. Apple heeft met <a href="http://itunes.apple.com/us/app/pages/id361309726?mt=8">Pages</a> een streepje voor op het bewerken van mobiele documenten, maar niet in het uitwisselen ervan. Google docs en <a href="http://www.quickoffice.com/">QuickOffice</a> bewaren alles centraal maar zijn minder goed in de bewerking. Ik hoop dat Apple <a href="http://www.appleinsider.com/articles/11/04/29/sources_apple_utilizing_icloud_internally_service_to_be_more_than_music.html">zoals de geruchten voorspellen</a> volgende week iets voorstelt wat mij van m&#8217;n sokken blaast.</p>
<p><a href="http://www.sandman.be/wp-content/uploads/2011/05/mindmap-small.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2458" title="mindmap-small" src="http://www.sandman.be/wp-content/uploads/2011/05/mindmap-small.jpg" alt="" width="550" height="324" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandman.be/2420/cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oogman, Scorptail en Hammerman</title>
		<link>http://www.sandman.be/2090/oogman-scorptail-en-hammerman/</link>
		<comments>http://www.sandman.be/2090/oogman-scorptail-en-hammerman/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 10:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[karakters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandman.be/?p=2090</guid>
		<description><![CDATA[<p>How cute is this fella? Als je dit beest tegenkomt knuffel je hem dood.<br /> Ik had &#8216;m ontworpen voor een naamkaartje dat ik nooit heb afgewerkt, maar ik zou &#8216;m toch graag nog eens laten opduiken in een animatie.</p> <p><a href="http://www.sandman.be/wp-content/uploads/2010/12/oogman.jpg"></a></p> <p>Oogman is niet de enige die in m&#8217;n Unused Vault™ woont. Mag ik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>How cute is this fella? Als je dit beest tegenkomt knuffel je hem dood.<br />
Ik had &#8216;m ontworpen voor een naamkaartje dat ik nooit heb afgewerkt, maar ik zou &#8216;m toch graag nog eens laten opduiken in een animatie.</p>
<p><a href="http://www.sandman.be/wp-content/uploads/2010/12/oogman.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2091" title="oogman" src="http://www.sandman.be/wp-content/uploads/2010/12/oogman.jpg" alt="" width="800" height="600" /></a></p>
<p>Oogman is niet de enige die in m&#8217;n Unused Vault™ woont. Mag ik u voorstellen aan ScorpTail? Hij spuwt kanonskogels uit terwijl hij huppelt op z&#8217;n achterste poten. Hij maakte deel uit van een 3D game dat ik in flash wou maken. Misschien kan hij in plaats van kanonskogels oogmannen uitspuwen!</p>
<p><a href="http://www.sandman.be/wp-content/uploads/2010/12/scorpball.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2092" title="scorpball" src="http://www.sandman.be/wp-content/uploads/2010/12/scorpball.jpg" alt="" width="800" height="600" /></a></p>
<p>Spijtig dat het zo enorm veel werk is 3D karakters te animeren, anders maakte ik duizenden mini-filmpjes met geestige ventjes. Hieronder zie je HammerMan: een moderne centaur op rupsbanden, met bokshandschoenen. Hij slaat zo hard op de grond dat er een schokgolf ontstaat.</p>
<p><a href="http://www.sandman.be/wp-content/uploads/2010/12/hammerman-op-wielen0010.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2094" title="hammerman op wielen0010" src="http://www.sandman.be/wp-content/uploads/2010/12/hammerman-op-wielen0010.jpg" alt="" width="800" height="600" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandman.be/2090/oogman-scorptail-en-hammerman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De krant. Krijg ze maar eens.</title>
		<link>http://www.sandman.be/1365/de-krant-krijg-ze-maar-eens/</link>
		<comments>http://www.sandman.be/1365/de-krant-krijg-ze-maar-eens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 21:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[krant]]></category>
		<category><![CDATA[Tijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandman.be/1365/de-krant-krijg-ze-maar-eens/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a title="The Swedes riddle me by zandwacht, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/zandwacht/2327376376/"></a>Ik lees wel eens graag de krant. 2 keer per week wil ik graag wat achtergrond bij de verhalen die in Het Journaal voorbij vlogen. Moord, diefstal, brand en BV&#8217;s sla ik meestal over. Ik lees graag over politiek, cultuur en artikels die lang aanslepende conflicten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="The Swedes riddle me by zandwacht, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/zandwacht/2327376376/"><img class="alignleft" style="margin-left: 4px; margin-right: 4px;" src="http://farm3.static.flickr.com/2253/2327376376_268e5afea8_m.jpg" alt="The Swedes riddle me" width="240" height="160" /></a>Ik lees wel eens graag de krant. 2 keer per week wil ik graag wat achtergrond bij de verhalen die in Het Journaal voorbij vlogen. Moord, diefstal, brand en BV&#8217;s sla ik meestal over. Ik lees graag over politiek, cultuur en artikels die lang aanslepende conflicten nog eens op een rijtje zetten.</p>
<p>Mijn moeder bood me 2 maand De Tijd aan, een actie voor trouwe lezers. Ik was bang dat de krant te droog zou zijn, maar ben grote fan geworden van de artikels die machtsverhoudingen analyseren en blootleggen, politieke en financiële microklimaten met fascinerende onderstromen. Schandalen en vermoorde juweliers halen enkel de hoofdpagina wanneer het kinderen van ministers van staat betreft. En dan nog.<span id="more-1365"></span></p>
<p>Maar die krant moet tot in mijn brievenbus raken. De postbode heeft haar 2 weken bij de buren besteld. Krijg die man maar eens te pakken. De dienst abonementen mailde direct terug dat ze het zouden onderzoeken. Nog steeds mee bezig waarschijnlijk. Tijdens de sneeuwval nooit een krant. Misschien loopt zo&#8217;n drukpers te stroef als het koud is. Recent ook af en toe niets. Een gierige buurman? Ik kreeg een brief  om een jaarabonnement te nemen. Enfin, geen aanspreking, een berekening van mijn winst. Zonder groeten.</p>
<p>Voorlopig geen online lezer overtuigd om in papier te investeren. They were so close. Eens kijken wat de iTablet brengt volgende week. Kosten maken hé, de kleine zelfstandige. Ahum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandman.be/1365/de-krant-krijg-ze-maar-eens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer lezen, minder virtuele varkens</title>
		<link>http://www.sandman.be/1336/nieuwjaar/</link>
		<comments>http://www.sandman.be/1336/nieuwjaar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 14:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[voornemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandman.be/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.sandman.be/wp-content/uploads/2010/01/kerstkaart-Swörl.jpg"></a>Een Gelukkig Nieuwjaar possums, en leg de lat niet te hoog met de goede voornemens. 9 op de 10 Belgen raken niet voorbij januari met hun goede voornemens, wist het radionieuws. Vraag me niet hoe ze dat meten.</p> <p>Ikzelf heb een eenvoudig voornemen: meer boeken lezen. Er ligt een goede stapel op me te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sandman.be/wp-content/uploads/2010/01/kerstkaart-Swörl.jpg"><img class="size-medium wp-image-1335 alignleft" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="kerstkaart Swörl" src="http://www.sandman.be/wp-content/uploads/2010/01/kerstkaart-Swörl-300x215.jpg" alt="kerstkaart Swörl" width="300" height="215" /></a>Een Gelukkig Nieuwjaar possums, en leg de lat niet te hoog met de goede voornemens. 9 op de 10 Belgen raken niet voorbij januari met hun goede voornemens, wist het radionieuws. Vraag me niet hoe ze dat meten.</p>
<p>Ikzelf heb een eenvoudig voornemen: meer boeken lezen. Er ligt een goede stapel op me te wachten in de living, daar zal het niet aan liggen. Ik ga tijd proberen te maken door minder te Twitteren en Facebooken, een voornemen waarvan ik wil wedden dat veel Belgen het op hun lijstje staan hadden. Wat een geluk dat ik Farmville nog niet heb ontdekt. Ik ga er zelfs niet naar linken, want dan moet ik de pagina openen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandman.be/1336/nieuwjaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Croatia</title>
		<link>http://www.sandman.be/1292/croatia/</link>
		<comments>http://www.sandman.be/1292/croatia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 16:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[croatia]]></category>
		<category><![CDATA[reis]]></category>
		<category><![CDATA[reizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandman.be/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[<p>Prentjes van de vakantie in Kroatië en Bosnië!</p> <p></p> <p>En dit had ik nog willen tweeten:</p> <p>In het hoofd van de 21-jarige Anna barst de oorlog zo weer los wanneer de VS-troepen verdwenen zijn.</p> <p>Nog 3 weken tot de horeczaken op de eilanden de boel sluiten. Dat voelen we aan de service. En zij aan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prentjes van de vakantie in Kroatië en Bosnië!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=en-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fzandwacht%2Fsets%2F72157622473500693%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fzandwacht%2Fsets%2F72157622473500693%2F&amp;set_id=72157622473500693&amp;jump_to=" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" allowfullscreen="true" flashvars="offsite=true&amp;lang=en-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fzandwacht%2Fsets%2F72157622473500693%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fzandwacht%2Fsets%2F72157622473500693%2F&amp;set_id=72157622473500693&amp;jump_to="></embed></object></p>
<p><strong>En dit had ik nog willen tweeten:</strong></p>
<p>In het hoofd van de 21-jarige Anna barst de oorlog zo weer los wanneer de VS-troepen verdwenen zijn.</p>
<p>Nog 3 weken tot de horeczaken op de eilanden de boel sluiten. Dat voelen we aan de service. En zij aan de tip.<span id="more-1292"></span></p>
<p>In Ston wordt zeewater in grote bekkens verdampt om zout te winnen. Een fabriek op zon en zee.</p>
<p>Op reis met Sas bedenk je zowat elke dag een concept voor een webapp. Vraag ons zeker naar Woody Backpacker.</p>
<p>Mostar, waar Serven en Kroaten in bosjes sneuvelden, verkoopt souvenirs met kogelhulzen. Ik snap het niet.</p>
<p>De beste plek om een foto te maken van een mooi gebouw is meestal in het midden van de straat ervoor.</p>
<p>Mensen die in hokjes denken zullen mensen die dat niet doen er wél insteken.</p>
<p>Kroatië geniet een mediterraan klimaat, indrukwekkend patrimonium en lekkere cupmaat.</p>
<p>We mogen het nu wel vertellen: onze superheldenamen zijn Irony Man en Sarcastia.</p>
<p>Ik reis nooit meer naar een land met zo&#8217;n moeilijke muntomrekening.</p>
<p>De kayakgids speelt met het idee potjes urine te verkopen aan toeristen, als kuur tegen zee-egels.</p>
<p>I have a split personality, grapte de man uit de gelijknamige stad.</p>
<p>Vergeten snoep in de kast. Is there life on Mars?</p>
<p>Gelukkig: het regent even. Niet voor niets alles waterdicht gemaakt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandman.be/1292/croatia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brussels Girl Geeks in De Zevende Dag</title>
		<link>http://www.sandman.be/1267/brussels-girl-geeks-in-de-zevende-dag/</link>
		<comments>http://www.sandman.be/1267/brussels-girl-geeks-in-de-zevende-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 15:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[BGGD]]></category>
		<category><![CDATA[Brussels Girl Geek Dinner]]></category>
		<category><![CDATA[Zevende Dag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandman.be/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ik was erg blij een keer op de Brussels Girl Geek Dinners uitgenodigd te zijn, ik had er veel over gehoord via <a href="http://sasvangent.wordpress.com/" target="_blank">Saskia</a>. De Zevende Dag maakte een sfeerbeeld:</p> <p></p> <p>Hier is de embed-code om het filmpje op je blog te zetten:</p> <p>&#60;object width="425" height="344"&#62;&#60;param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/edvssWVuXng&#38;hl=en&#38;fs=1"&#62;&#60;/param&#62;&#60;param name="allowFullScreen" value="true"&#62;&#60;/param&#62;&#60;param name="allowscriptaccess" value="always"&#62;&#60;/param&#62;&#60;embed src="http://www.youtube.com/v/edvssWVuXng&#38;hl=en&#38;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik was erg blij een keer op de Brussels Girl Geek Dinners uitgenodigd te zijn, ik had er veel over gehoord via <a href="http://sasvangent.wordpress.com/" target="_blank">Saskia</a>. De Zevende Dag maakte een sfeerbeeld:</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/edvssWVuXng&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/edvssWVuXng&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Hier is de embed-code om het filmpje op je blog te zetten:</p>
<p><code>&lt;object width="425" height="344"&gt;&lt;param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/edvssWVuXng&amp;hl=en&amp;fs=1"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="allowFullScreen" value="true"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="allowscriptaccess" value="always"&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src="http://www.youtube.com/v/edvssWVuXng&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandman.be/1267/brussels-girl-geeks-in-de-zevende-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Californische droom</title>
		<link>http://www.sandman.be/1244/california-droom/</link>
		<comments>http://www.sandman.be/1244/california-droom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 08:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[dromen]]></category>
		<category><![CDATA[droom]]></category>
		<category><![CDATA[pietel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandman.be/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wat een droom heb ik deze nacht gehad! Ik droom wel vaker absurde romans, maar deze slaat echt alles:</p> <p><a href="http://www.pietel.be">Pietel</a> was mij aan het leren waterskiën. Daarbij kwam een houten kooi kijken, die bezet was met kippengaas. Hij legde net uit dat er af en toe hoge golven komen, waar je niet tegen opgewassen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wat een droom heb ik deze nacht gehad! Ik droom wel vaker absurde romans, maar deze slaat echt alles:</p>
<p><a href="http://www.pietel.be">Pietel</a> was mij aan het leren waterskiën. Daarbij kwam een houten kooi kijken, die bezet was met kippengaas. Hij legde net uit dat er af en toe hoge golven komen, waar je niet tegen opgewassen bent. En toen kwam er een muur van water op ons af, wel 6 meter hoog. Ik wist dat het iets te maken had met Global Warming. We waren net bekomen van de klap toen we in de verte een volgende golf zagen, van wel 40 meter hoog.</p>
<p>We renden naar een constructie die een paar meter in het water stond, waartegen we ons verschansten. M&#8217;n zus was naast mij gekropen en vlak voor de golf insloeg kon ik haar nog zeggen dat ik haar graag zag. We overleefden het, net als de kerk die midden in het water stond. Alleen het grote glas-in-loodraam was beschadigd. De pastoor was daar allerminst tevreden over, hoewel de schade veel erger had kunnen zijn.</p>
<p>Zo snel als we konden repten we ons naar hoger terrein, van waaruit we de kust konden overzien. Honderden hoge golven kwamen op de kust af. Ze wandelden onhandig, als waren het grote dieren. Toen ik goed keek zag ik dat ze er uitzagen als ballonnen van aluminiumfolie die je op de kermis kan komen, maar dan tientallen meters hoog. De schildpadden, raketten en leeuwen van water wandelden op de kustgebouwen af en beukten zich ertegen.</p>
<p>Niet zeker of ik dat wil voorleggen aan een droomverklaarder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandman.be/1244/california-droom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wees voorzichtig met sneeuwluipaarden</title>
		<link>http://www.sandman.be/1212/snow-leopard/</link>
		<comments>http://www.sandman.be/1212/snow-leopard/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 10:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[OSX]]></category>
		<category><![CDATA[snow leopard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandman.be/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.sandman.be/wp-content/uploads/2009/08/494128348_a3e86735d8.jpg"></a></p> <p>Ze waren met velen vrijdag: de early adopters die hun klauwen op de zesde versie van Apples OS, bijgenaamd &#8216;Snow Leopard&#8217; wilden liggen. Spijtig genoeg kreeg Fnac de schijfjes pas een week later binnen en zat <a href="www.switchshops.be">Switch</a> zonder internet: geen facturen of elektronische betalingen. Er vloeide bijna bloed. Gelukkig zijn nerds alleen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sandman.be/wp-content/uploads/2009/08/494128348_a3e86735d8.jpg"><img class="size-medium wp-image-1213 alignright" style="margin-left: 4px; margin-right: 4px;" title="494128348_a3e86735d8" src="http://www.sandman.be/wp-content/uploads/2009/08/494128348_a3e86735d8-300x225.jpg" alt="494128348_a3e86735d8" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Ze waren met velen vrijdag: de early adopters die hun klauwen op de zesde versie van Apples OS, bijgenaamd &#8216;Snow Leopard&#8217; wilden liggen. Spijtig genoeg kreeg Fnac de schijfjes pas een week later binnen en zat <a href="www.switchshops.be">Switch</a> zonder internet: geen facturen of elektronische betalingen. Er vloeide bijna bloed. Gelukkig zijn nerds alleen in World Of Warcraft gewelddadig.</p>
<p>Ik had gelezen dat deze update vooral <a href="http://www.apple.com/macosx/refinements/">kleine wijzigingen</a> aanbracht, en de basis legde voor de toekomst met <a href="http://www.apple.com/macosx/technology/">nieuwe technologieën</a> als 64-bit ondersteuning en het gebruik van de grafische kaart voor&#8230; eh&#8230; niet-grafische toepassingen. Ik heb onthouden uit mijn <a href="http://www.imec.be">Imec</a>-verleden hoe moeilijk het is voor een programmeur om verschillende processors of cores samen te laten werken. Apple verlaagt nu de drempel om snelle programma&#8217;s te maken. Tof. &#8216;t kan niet snel genoeg gaan.</p>
<p>M&#8217;n installatie duurde een uurtje. Ik was direct onder de indruk van de Quicktime Player, die beelden van je webcam kan opnemen of je eigen scherm capturen; vroeger moest je daarvoor betalen via <a href="http://www.apple.com/quicktime/pro/">Quicktime Pro</a>. Als bonus kan je de filmpjes direct op YouTube zetten. Verder heeft Apple alle print drivers weggegooid, wat veel plaats spaart. Als je een printer toevoegt, wordt de recentste driver van het internet gehaald. Het stuurprogramma voor mijn Canon printer is zelfs beter dan het vorige. Verder is alles een beetje sneller, mooier, handiger en vlotter.</p>
<p>Als een programma of plugin die je gebruikt nog niet compatibel is, check dan snel of er geen update beschikbaar is. Ik moest <a href="http://www.loganrockmore.com/MailUnreadMenu/">Mail Unread</a> en <a href="http://blacktree.com/">Quicksiver</a> even updaten, <a href="http://www.islayer.com/apps/istatmenus/">iStat Menus</a> is onderweg. Ik schat dat het vrij veilig is om een werk-computer te upgraden, maar als je een oud toestel liggen hebt (moet Intel Processor hebben), dan zou ik daar eerst op testen of al je randapparaten nog goed werken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandman.be/1212/snow-leopard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oude ticketautomaten in nieuwe zakken</title>
		<link>http://www.sandman.be/1208/oude-ticketautomaten-in-nieuwe-zakken/</link>
		<comments>http://www.sandman.be/1208/oude-ticketautomaten-in-nieuwe-zakken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 10:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[nmbs]]></category>
		<category><![CDATA[reis]]></category>
		<category><![CDATA[reizen]]></category>
		<category><![CDATA[ticket]]></category>
		<category><![CDATA[trein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandman.be/1208/oude-ticketautomaten-in-nieuwe-zakken/</guid>
		<description><![CDATA[<p>De NMBS is begonnen met een campagne om z&#8217;n ticketautomaten te promoten. Iets in de zin van &#8220;win tijd, koop je ticket in de automaat&#8221;.</p> <p>Nu stond ik daarnet aan zo&#8217;n automaat en kon het niet laten even te tellen hoe lang het duurt om een kaartje te kopen. Als je exact weet waar je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-364 alignleft" style="margin-left: 4px; margin-right: 4px;" src="http://www.sandman.be/wp-content/uploads/2009/08/p_1600_1200_26B1B970-AFD4-4EA9-9897-70AB02368D29.jpeg" alt="" width="225" height="300" />De NMBS is begonnen met een campagne om z&#8217;n ticketautomaten te promoten. Iets in de zin van &#8220;win tijd, koop je ticket in de automaat&#8221;.</p>
<p>Nu stond ik daarnet aan zo&#8217;n automaat en kon het niet laten even te tellen hoe lang het duurt om een kaartje te kopen. Als je exact weet waar je moet klikken kom je aan 1 minuut 10 seconden. Als je even aarzelt en de schermen wil bekijken, kom je aan anderhalve minuut. Mensen hebben tot 15 seconden nodig om elkaar af te wisselen. Als er 5 mensen voor je staan, zit je dus snel aan 8 minuten.</p>
<p>Het erge is dat ongeveer de helft van die tijd wordt opgeslorpt door de machine zelf. Ze wacht. Ze zandlopert. Ze praat met Banksys. Bankcontacten in supermarkten hebben maar 1 seconde meer nodig om je saldo te checken, de NMBS 12. Ik vraag me af waarom ze grote glimmende kasten rond de oude toestellen hebben gezet, in plaats van eerst te zorgen dat je op 20 seconden een ticket kan kopen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandman.be/1208/oude-ticketautomaten-in-nieuwe-zakken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het geritsel van een krant</title>
		<link>http://www.sandman.be/1203/het-geritsel-van-een-krant/</link>
		<comments>http://www.sandman.be/1203/het-geritsel-van-een-krant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 11:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[krant]]></category>
		<category><![CDATA[lezen]]></category>
		<category><![CDATA[papier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandman.be/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[<p><a title="Reading newspaper by zandwacht, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/zandwacht/3864756166/"></a></p> <p>Dconstruct <a href="http://2009.dconstruct.org/capsule/">schreef een wedstrijd uit</a> met als opdracht: &#8220;Wat zou jij willen bewaren voor de toekomst?&#8221;</p> <p>Ik dacht direct aan tastbare dingen, waarbij de emotie sterker weegt dan wat het elektronische alternatief aan meerwaarde biedt. Zoals een krant. Er 3 keer door gaan aan verschillende snelheden, [...]]]></description>
